З КУРСУ "СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРНІ ТЕОРІЇ І ДОКТРИНИ", групи АБС-11, АБС-13
Завдання 1 | Завдання 2 | Завдання 3 | Сума за Практичні | ||
1 | Горбатенко Юрій | 6 | 6 | 26 | 38 |
2. | Ватаманюк Соломія | 6 | 6 | 26 | 38 |
3. | Кінаш Данило | 6 | 6 | 26 | 38 |
4. | Когут Оля | 6 | 12 | 26 | 44 |
5. | Куцький Артур | 6 | 6 | 26 | 38 |
6. | Літвінов Артем | 10 | 12 | 26 | 48 |
7. | Мондич Микола | здано | 6 | здано | 6 |
8. | Проскурняк Андрій | 10 | 12 | 26 | 48 |
9. | Рогович Святослав | здано | здано | здано | 0 |
10. | Федунь Христина | 6 | 6 | 24 | 36 |
1. | Бобик Н. | 6 | 6 | 26 | 38 |
2. | Бутлер Юра | 10 | 12 | 26 | 48 |
3. | Гаврильчик О. | 6 | 6 | 26 | 38 |
4. | Гнатів О. | 6 | 6 | 26 | 38 |
5. | Головко О. | 12 | 6 | 24 | 42 |
6. | Довгалюк Ігор | 12 | 12 | 26 | 50 |
7. | Куниця Ігор | 6 | 6 | 24 | 36 |
8. | Лисенко Роман | 12 | 12 | 26 | 50 |
9. | Макодим Мар’яна | 12 | 6 | 24 | 42 |
10. | Мацелюх Ю. | 0 | |||
11. | Малів М. | 0 | |||
12. | Ринський Влад | 6 | 6 | 26 | 38 |
13. | Трофимюк Роман | 6 | 12 | 26 | 44 |
14. | Цуцко В. | 0 | |||
15. | Чабан Ю. | здано | здано | здано | 0 |
16. | Шароватов Валентин | 10 | 12 | 26 | 48 |
17. | Шейнога Іра | 10 | 12 | 26 | 48 |
МАКСИМУМ БАЛІВ | 12 | 12 | 26 | 50 |
Допуск до екзамену - здані три роботи, відповідно нездані роботи - недопуск до екзамену.
Немає коментарів:
Дописати коментар