ОЦІНКИ із ПРАКТИЧНИХ
Група АБСм-14
|     # п/п  |        Прізвище  |        1-ша робота (20 балів max)  |        2-га робота (20 балів max)  |        Відвідування (10 балів max)  |        Сумарна оцінка (50 балів max)  |   
|     1  |        Вовчик Р.В.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     2  |        Голяка М.М.  |        18  |        20  |        9  |        47  |   
|     3  |        Григораш О.А.  |        18  |        20  |        9  |        47  |   
|     4  |        Дрочак Т.М.  |        18  |        20  |        10  |        48  |   
|     5  |        Іванишина М.Т.  |        18  |        20  |        8  |        46  |   
|     6  |        Петрушко Д.В.  |        18  |        20  |        9  |        47  |   
|     7  |        Сенейко У.Б.  |        18  |        20  |        9  |        47  |   
|     8  |        Тулай М.М.  |        18  |        20  |        10  |        48  |   
|     9  |        Ядловська О.Р.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     10  |        Челяда З.А.  |        14 (з 25 балів)  |        21 (з 25 балів)  |        Заочник  |        35  |   
|     11  |        Святокум Н.В.  |        14 (з 25 балів)  |        21 (з 25 балів)  |        Заочник  |        35  |   
|     12  |        Костюк О.М.  |        14 (з 25 балів)  |        21 (з 25 балів)  |        Заочник  |        35  |   
|     13  |        Мінкевич Н.  |        |        |        0  |        |   
|     14  |        Горошко І.  |        14 (з 25 балів)  |        21 (з 25 балів)  |        Заочник  |        35  |   
|     15  |        Береговська Р.О.  |        11  |        17  |        9  |        37  |   
Група АБСм-12
|     # п/п  |        Прізвище  |        1-ша робота (20 балів max)  |        2-га робота (20 балів max)  |        Відвідування (10 балів max)  |        Сумарна оцінка (50 балів max)  |   
|     1  |        Волинець І.М.  |        20  |        20  |        10  |        50  |   
|     2  |        Гаврада Ю.В.  |        20  |        20  |        9  |        49  |   
|     3  |        Джула О.О.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     4  |        Іванченко Т.М.  |        20  |        20  |        9  |        49  |   
|     5  |        Колісник Н.В.  |        18  |        20  |        9  |        47  |   
|     6  |        Кошулинський Д.Р.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     7  |        Павлеса Н.Б.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     8  |        Павлишак М.І.  |        20  |        20  |        9  |        49  |   
|     9  |        Пасічник Г.І.  |        18  |        20  |        7  |        45  |   
|     10  |        Петренко О.Ю.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     11  |        Процик М.Я.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     12  |        Райфшнайдер Д.Р.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     13  |        Стрипа Г.І.  |        Проект в рамках міжнародного семінару  |        50  |   ||
|     14  |        Бабій  |        20  |        20  |        2  |        42  |   
|     15  |        Сухоруков  |        18  |        20  |        5  |        43  |   
|     16.  |        Вовчик  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
Група АБСс-11
|     # п/п  |        Прізвище  |        1-ша робота (20 балів max)  |        2-га робота (20 балів max)  |        Відвідування (10 балів max)  |        Сумарна оцінка (50 балів max)  |   
|     1  |        Батіг Т.І.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     2  |        Бойчук А.В.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     3  |        Вороненко Ю.С.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     4  |        Галянчук Ю.М.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     5  |        Ганжа В.С,  |        0  |        0  |        5  |        5  |   
|     6  |        Джуфер М.Д.  |        13  |        20  |        2  |        35  |   
|     7  |        Добровольська Л.  |        0  |        20  |        10  |        30  |   
|     8  |        Допілко І.Ю.  |        20  |        20  |        5  |        45  |   
|     9  |        Козак О.О.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     10  |        Кузьмінський А.М.  |        13  |        20  |        7  |        40  |   
|     11  |        Макійчук А.В.  |        0  |        0  |        2  |        2  |   
|     12  |        Мельник О.В.  |        0  |        0  |        5  |        5  |   
|     13  |        Паславський А.І.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     14  |        Пенцак О.І.  |        |        20  |        7  |        27  |   
|     15  |        Рожка І.В.  |        13  |        20  |        5  |        38  |   
|     16.  |        Сладковська А.А.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     17.  |        Тучапський Т.Ю.  |        13  |        20  |        9  |        42  |   
|     18.  |        Харченко А.В.  |        16  |        20  |        10  |        46  |   
|     19.  |        Шишка В.В.  |        20  |        20  |        5  |        45  |   
|     20.  |        Толубяк  |        0  |        0  |        2  |        2  |   
|     21.  |        Литвин  |        16  |        20  |        7  |        43  |   
|     22.  |        Збожна  |        16  |        14  |        Заочний  |        30  |   
Група АБСс-13
|     # п/п  |        Прізвище  |        1-ша робота (20 балів max)  |        2-га робота (20 балів max)  |        Відвідування (10 балів max)  |        Сумарна оцінка (50 балів max)  |   
|     1  |        Владичко А.Л.  |        0  |        0  |        2  |        2  |   
|     2  |        Гаращак Д.В.  |        18  |        0  |        7  |        25  |   
|     3  |        Губалюк Г.В.  |        18  |        0  |        7  |        25  |   
|     4  |        Єнацький А.О.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     5  |        Жданова К.А.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     6  |        Космолінський П.О.  |        20  |        20  |        9  |        49  |   
|     7  |        Крайківська С.Р.  |        18  |        0  |        5  |        23  |   
|     8  |        Красуцька Т.В.  |        17  |        16  |        5  |        38  |   
|     9  |        Лутчин Т.В.  |        18  |        0  |        9  |        27  |   
|     10  |        Мацола В.В.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     11  |        Мичко В.О.  |        0  |        0  |        2  |        2  |   
|     12  |        Палій В.М.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     13  |        Паньків Д.Т.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     14  |        Проць Р.Я.  |        18  |        0  |        7  |        25  |   
|     15  |        Скірник Т.В.  |        17  |        16  |        7  |        40  |   
|     16.  |        Толубяк Д.Р.  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
|     17.  |        Ходирєва Ю.О.  |        20  |        20  |        7  |        47  |   
|     18.  |        Жданова  |        20  |        20  |        7  |        47  |